- Autor: RED.
- Kategoria: Wydarzenia
Jak głosowano w powiecie żywieckim? PiS znacznie lepiej niż w kraju
Trzeba zaakcentować wysoki wynik zwycięskiej partii w powiecie żywieckim. Blisko 60% poparcia otrzymał PiS na Żywiecczyźnie ogółem, a w wielu gminach przekroczył 60%. Sprawdźcie jak i na kogo głosowano w gminach.
Ogółem w powiecie żywieckim odsetek głosów pomiędzy komitetami rozłożył się następująco:
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 43 270 | 58,13% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 15 385 | 20,67% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 5 881 | 7,90% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 4 976 | 6,68% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 4 924 | 6,62% |
Jak głosowano w gminach? Poniżej zestawienie:
Żywiec
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6 991 | 44,64% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 4 728 | 30,19% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1 818 | 11,61% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 209 | 7,72% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 915 | 5,84% |
| Razem | 15 661 | 100% |
Czernichów
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 076 | 61,00% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 716 | 21,04% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 226 | 6,64% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 203 | 5,97% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 182 | 5,35% |
Gilowice
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 779 | 57,55% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 464 | 15,01% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 443 | 14,33% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 211 | 6,83% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 194 | 6,28% |
Jeleśnia
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 210 | 65,01% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 145 | 17,68% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 444 | 6,86% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 342 | 5,28% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 335 | 5,17% |
Koszarawa
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 850 | 71,61% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 150 | 12,64% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 81 | 6,82% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 66 | 5,56% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 40 | 3,37% |
Lipowa
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 598 | 52,09% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 169 | 23,44% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 437 | 8,76% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 408 | 8,18% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 376 | 7,54% |
Łękawica
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 370 | 61,27% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 424 | 18,96% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 176 | 7,87% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 152 | 6,80% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 114 | 5,10% |
Łodygowice
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 025 | 54,36% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 553 | 20,98% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 722 | 9,75% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 560 | 7,56% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 544 | 7,35% |
Milówka
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 202 | 68,27% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 722 | 15,39% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 259 | 5,52% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 257 | 5,48% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 250 | 5,33% |
Radziechowy Wieprz
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 168 | 68,15% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 875 | 14,31% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 373 | 6,10% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 371 | 6,07% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 329 | 5,38% |
Rajcza
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 545 | 64,37% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 646 | 16,34% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 299 | 7,56% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 259 | 6,55% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 205 | 5,18% |
Ślemień
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 254 | 66,74% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 333 | 17,72% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 101 | 5,38% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 96 | 5,11% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 95 | 5,06% |
Świnna
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 302 | 57,28% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 814 | 20,25% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 316 | 7,86% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 300 | 7,46% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 287 | 7,14% |
Ujsoły
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 307 | 62,60% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 391 | 18,73% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 149 | 7,14% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 147 | 7,04% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 94 | 4,50% |
Węgierska Górka
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 593 | 63,40% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 255 | 17,32% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 492 | 6,79% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 475 | 6,56% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 429 | 5,92% |